Archiv 2011
Termine 2011
| Datum | Wettkampf | Ort |
| 21.05.2011 | German Meetings - 37. Hallesche Erdgas-Werfertage | Halle |
| 04.06.2011 | Nerius-Cup | Leverkusen |
| 13.06.2011 | Josef Odlozil Memorial | Prag |
| 25.06.2011 | 22. Internationales Lausitzer Leichtathletik Meeting | Cottbus |
| 02.07.2011 | 18. MONDO Keien Meeting 2011 | Uden (Niederlande) |
| 08.07.2011 | Diamond League Meeting | Paris |
| 24.07.2011 | Deutsche Meisterschaften | Kassel |
| 27.08. - 04.09.2011 |
13. Leichtathletik-Weltmeisterschaften Donnerstag, 01.9.2011 3:10 Uhr, Speer Qualifikation Gr. A 4:25 Uhr, Speer Qualifikation Gr. B Freitag, 02.09.2011 12:10 Uhr, Finale Speer Frauen |
Daegu, Südkorea |
| 08.09.2011 | Diamond League Meeting | Zürich, Schweiz |
| 11.09.2011 | ISTAF Meeting | Berlin |
| 18.09.2011 | World Class Meeting | St. Wendel |
Wettkampfergebnisse 2011
| Platzierung | Weite | Wettkampf | Datum |
| 2. Platz | 63,58 m | German Meetings - 37. Hallesche Erdgas-Werfertage | 21. Mai 2011 |
| 1. Platz | 62,93 m | 1. Nerius-Cup Leverkusen | 4. Juni 2011 |
| 2. Platz | 63,32 m | Josef Odlozil Memorial, Prag | 13. Juni 2011 |
| 1. Platz | 63,68 m | 22. Internationales Lausitzer Leichtathletik Meeting, Cottbus | 25. Juni 2011 |
| 1. Platz | 62,59 m | 18. MONDO Keien Meeting 2011, Niederlande | 2. Juli 2011 |
| 7. Platz | 61,74 m | Diamond League Meeting, Paris | 8. Juli 2011 |
| 2. Platz (Deutsche Vize-Meisterin 2011) | 64,67 m (Saisonbestleistung) | Deutsche Meisterschaften, Kassel | 24. Juli 2011 |
| 5. Platz - WM Fünfte | 64,32 m | Leichtathletik WM 2011, Daegu (Südkorea) | 2. September 2011 |
| 6. Platz | 61,85 m | Diamond League Meeting, Zürich (Schweiz) | 8. September 2011 |
| 5. Platz | 61,77 m | ISTAF Meeting, Berlin | 11. September 2011 |
| 1. Platz | 61,99 m | World Class Meeting, St. Wendel | 18. September 2011 |
© 2009 - 2012 by Katharina Molitor Sports. All rights reserved.

